La tabella dei pozzi
Sono in tutto cento i pozzi scavati in tutta la Val d’Agri. Attivi, esplorativi e in fase di sviluppo. La maggior parte contengono sono un misto tra greggio e gas.
Fonte Unmig
Materiali correlati
La mappa dei pozzi
| Codice | Numero pozzo | Scopo | Anno | Profondità | Esito | Permesso di ricerca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | AGRI 001 | Esplorativo | 2003 | 4.009 m | Olio | VOLTURINO |
| 93 | AGRI 001 OR A | Esplorativo | 2003 | 3.450 m | Olio | VOLTURINO |
| 94 | AGRI 001 OR B | Sviluppo | 2006 | 3.350 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 151 | ALLI 001 | Sviluppo | 1998 | 3.750 m | Incidentato e/o sospeso | VOLTURINO |
| 152 | ALLI 001 OR A | Sviluppo | 1998 | 3.248 m | Olio | VOLTURINO |
| 153 | ALLI 003 OR | Sviluppo | 2003 | 3.215 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 154 | ALLI 004 OR | Sviluppo | 2004 | 3.830 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 361 | ARCIERI 001 | Esplorativo | 1987 | 2.050 m | Sterile | GRUMENTO NOVA |
| 487 | BANZI 001 | Esplorativo | 1964 | 1.001 m | Sterile | GRUMENTO NOVA |
| 727 | BELLAVEDUTA 001 | Esplorativo | 1987 | 2.408 m | Sterile | GRUMENTO NOVA |
| 919 | BRINDISI DI MONTAGNA 001 | Esplorativo | 1968 | 1.795 m | Sterile | GRUMENTO NOVA |
| 1047 | CALDAROSA 001 | Esplorativo | 1986 | 4.525 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 1048 | CALDAROSA 001 DIR A | Accertamento | 1989 | 4.645 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 1049 | CALDAROSA 001 DIR AST | Sviluppo | 1997 | 5.083 m | Olio | CALDAROSA |
| 1079 | CALVINO 001 | Esplorativo | 1985 | 2.502 m | Sterile | CALDAROSA |
| 1266 | CASALNUOVO 001 | Esplorativo | 1963 | 2.148 m | Sterile | CALDAROSA |
| 1348 | CASTELLANA 001 | Esplorativo | 1988 | 4.203 m | Incidentato e/o sospeso | CALDAROSA |
| 1368 | CASTELSARACENO 001 | Esplorativo | 1997 | 5.530 m | Sterile | CALDAROSA |
| 1576 | CERRETO 001 B A | Esplorativo | 1943 | 153 m | Sterile | CALDAROSA |
| 1577 | CERRETO CR. 001 | Esplorativo | 1943 | 359 m | Sterile | CALDAROSA |
| 1579 | CERRO FALCONE 001 | Esplorativo | 1992 | 4.380 m | Olio | CALDAROSA |
| 1580 | CERRO FALCONE 001 DIR A | Esplorativo | 1992 | 3.438 m | Olio | CALDAROSA |
| 1581 | CERRO FALCONE 001 DIR B | Accertamento | 1999 | 3.665 m | Olio | VOLTURINO |
| 1582 | CERRO FALCONE 002 X | Sviluppo | 1996 | 4.471 m | Olio prevalente e gas | VOLTURINO |
| 1583 | CERRO FALCONE 002 X DIR A | Sviluppo | 1996 | 3.928 m | Olio | VOLTURINO |
| 1584 | CERRO FALCONE 002 X DIR A/B | Sviluppo | 1997 | 4.130 m | Olio | VOLTURINO |
| 1585 | CERRO FALCONE 003 X | Sviluppo | 2000 | 4.303 m | Olio | VOLTURINO |
| 1586 | CERRO FALCONE 003 X OR A | Sviluppo | 2000 | 3.813 m | Olio | VOLTURINO |
| 1587 | CERRO FALCONE 005 OR | Sviluppo | 2004 | 3.585 m | Olio | VOLTURINO |
| 1588 | CERRO FALCONE 006 OR | Sviluppo | 2005 | 3.570 m | Olio | VOLTURINO |
| 1589 | CERRO FALCONE 008 OR | Sviluppo | 2000 | 4.289 m | Sterile | VOLTURINO |
| 1590 | CERRO FALCONE 008 OR A | Sviluppo | 2002 | 3.533 m | Olio | VOLTURINO |
| 1591 | CERRO FALCONE 009 OR | Sviluppo | 2004 | 3.424 m | Olio | VOLTURINO |
| 1832 | COLABELLA 001 | Esplorativo | 1985 | 1.470 m | Olio prevalente e gas | VOLTURINO |
| 1833 | COLABELLA 002 | Esplorativo | 1986 | 1.038 m | Gas | COLABELLA |
| 1834 | COLABELLA 003 | Esplorativo | 1986 | 1.505 m | Sterile | COLABELLA |
| 1835 | COLABELLA SUD 001 | Esplorativo | 1987 | 2.190 m | Sterile | COLABELLA |
| 2173 | COSTA MOLINA 001 | Esplorativo | 1981 | 4.089 m | Manifestazioni di olio | COLABELLA |
| 2174 | COSTA MOLINA 002 | Esplorativo | 1983 | 4.141 m | Olio | COLABELLA |
| 2175 | COSTA MOLINA 003 DIR XA | Esplorativo | 1988 | 4.418 m | Indiziato ad olio | COSTA MOLINA |
| 2176 | COSTA MOLINA 003 X | Esplorativo | 1988 | 4.400 m | Indiziato ad olio | COSTA MOLINA |
| 2177 | COSTA MOLINA OVEST 001 DIR | Esplorativo | 1993 | 3.700 m | Olio | COSTA MOLINA |
| 2373 | DONNA CATERINA 001 | Esplorativo | 1979 | 2.091 m | Sterile | COSTA MOLINA |
| 2515 | FARISI CR. 001 | Esplorativo | 1943 | 291 m | Sterile | COSTA MOLINA |
| 2616 | FONTANA DEL BARONE 001 | Esplorativo | 1994 | 2.500 m | Sterile | ORSINO |
| 2667 | FORENZA 001 | Esplorativo | 1961 | 3.001 m | Sterile | ORSINO |
| 2668 | FORENZA 002 | Esplorativo | 1963 | 2.034 m | Sterile | ORSINO |
| 2670 | FORLETO 001 DIR | Esplorativo | 2000 | 1.504 m | Sterile | ORSINO |
| 2690 | FRANCAVILLA SUL SINNI 001 | Esplorativo | 1963 | 1.737 m | Sterile | ORSINO |
| 2820 | GAUDIANO 001 | Esplorativo | 1953 | 2.351 m | Sterile | ORSINO |
| 2947 | GENZANO 001 | Esplorativo | 1939 | 1.072 m | Sterile | ORSINO |
| 2948 | GENZANO 002 | Esplorativo | 1941 | 1.441 m | Sterile | ORSINO |
| 2949 | GENZANO 003 | Esplorativo | 1943 | 1.770 m | Sterile | ORSINO |
| 2962 | GIANO PEPE 001 | Esplorativo | 1998 | 2.947 m | Sterile | ORSINO |
| 3032 | GORGOGLIONE 001 | Esplorativo | 1997 | 5.365 m | Olio | GORGOGLIONE |
| 3197 | LA FRATTA CR 001 | Esplorativo | 1943 | 137 m | Sterile | GORGOGLIONE |
| 3209 | LAGONEGRO 001 | Esplorativo | 1961 | 1.447 m | Sterile | GORGOGLIONE |
| 3239 | LAVELLO 001 | Esplorativo | 1961 | 2.688 m | Sterile | GORGOGLIONE |
| 3241 | LAVELLO 003 | Esplorativo | 1962 | 2.016 m | Sterile | GORGOGLIONE |
| 3242 | LAVELLO 004 | Esplorativo | 1962 | 1.629 m | Sterile | GORGOGLIONE |
| 3243 | LAVELLO 005 | Esplorativo | 1962 | 2.744 m | Sterile | GORGOGLIONE |
| 3244 | LAVELLO 006 | Esplorativo | 1963 | 924 m | Sterile | GORGOGLIONE |
| 3260 | LENNE 001 DIR | Esplorativo | 1980 | 2.549 m | Sterile | GORGOGLIONE |
| 3575 | MASCHITO 001 | Esplorativo | 1967 | 2.187 m | Sterile | GORGOGLIONE |
| 3576 | MASCHITO 002 | Esplorativo | 1968 | 3.469 m | Sterile | GORGOGLIONE |
| 3584 | MASSERIA PEPE 001 | Esplorativo | 1987 | 1.540 m | Olio | ORSINO |
| 3585 | MASSERIA PEPE 001 DIR A | Esplorativo | 1993 | 1.281 m | Gas | ORSINO |
| 3596 | MASSERIA SPAVENTO 001 | Esplorativo | 1982 | 1.682 m | Gas | MASSERIA SPAVENTO |
| 3597 | MASSERIA SPAVENTO 002 | Esplorativo | 1983 | 1.522 m | Gas | MASSERIA SPAVENTO |
| 3598 | MASSERIA SPAVENTO 003 | Esplorativo | 1983 | 1.592 m | Gas | MASSERIA SPAVENTO |
| 3599 | MASSERIA SPAVENTO 004 | Sviluppo | 1987 | 1.196 m | Gas | MASSERIA SPAVENTO |
| 3600 | MASSERIA SPAVENTO 006 DIR | Sviluppo | 1992 | 1.425 m | Gas | MASSERIA SPAVENTO |
| 3601 | MASSERIA SPAVENTO 007 DIR | Sviluppo | 1992 | 1.599 m | Gas | MASSERIA SPAVENTO |
| 3602 | MASSERIA SPAVENTO 008 DIR | Sviluppo | 1992 | 1.462 m | Gas | MASSERIA SPAVENTO |
| 3607 | MASSERIA VIORANO 001 | Esplorativo | 1987 | 984 m | Gas | MASSERIA SPAVENTO |
| 3609 | MATINELLA 001 | Esplorativo | 1964 | 1.229 m | Sterile | MASSERIA SPAVENTO |
| 3640 | MELFI 001 | Esplorativo | 1963 | 2.687 m | Sterile | MASSERIA SPAVENTO |
| 3812 | MOLTONE 001 | Esplorativo | 1981 | 3.207 m | Sterile | MASSERIA SPAVENTO |
| 3848 | MONTE ALPI 001 | Esplorativo | 1988 | 3.606 m | Olio prevalente e gas | MASSERIA SPAVENTO |
| 3849 | MONTE ALPI 001 OR A | Sviluppo | 2003 | 5.315 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3850 | MONTE ALPI 002 DIR | Esplorativo | 1991 | 3.906 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3851 | MONTE ALPI 003 DIR | Sviluppo | 1993 | 3.590 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3852 | MONTE ALPI 004 X | Esplorativo | 1992 | 3.750 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3853 | MONTE ALPI 005 OR | Sviluppo | 1996 | 3.000 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3854 | MONTE ALPI 006 OR | Sviluppo | 2000 | 3.119 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3855 | MONTE ALPI 007 OR | Sviluppo | 2001 | Sconosciuto | GRUMENTO NOVA | |
| 3856 | MONTE ALPI 008 OR | Sviluppo | 2001 | 3.150 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3857 | MONTE ALPI 009 OR | Sviluppo | 2001 | 4.039 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3858 | MONTE ALPI EST 001 | Sviluppo | 1996 | 3.070 m | Olio | COSTA MOLINA |
| 3859 | MONTE ALPI NORD 001 OR A | Sviluppo | 2003 | 3.437 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3860 | MONTE ALPI NORD 001 | Sviluppo | 1992 | 3.850 m | Olio prevalente e gas | CALDAROSA |
| 3861 | MONTE ALPI OVEST 001 | Esplorativo | 1994 | 3.494 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3888 | MONTE CARNARA 001 | Esplorativo | 1996 | 2.520 m | Sterile | GRUMENTO NOVA |
| 3902 | MONTE ENOC 001 | Esplorativo | 1994 | 4.300 m | Olio | CALDAROSA |
| 3904 | MONTE ENOC 001 OR A | Sviluppo | 2006 | 3.835 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3905 | MONTE ENOC 002 OR | Sviluppo | 1997 | 3.615 m | Olio | CALDAROSA |
| 3906 | MONTE ENOC 003 OR | Sviluppo | 1997 | 3.525 m | Olio | CALDAROSA |
| 3907 | MONTE ENOC 004 DIR | Sviluppo | 1999 | 3.189 m | Olio | CALDAROSA |
| 3908 | MONTE ENOC 005 OR | Sviluppo | 2004 | 3.285 m | Olio | GRUMENTO NOVA |
| 3909 | MONTE ENOC 005 OR A | Sviluppo | 2005 | 3.303 m | Olio | GRUMENTO NOVA |




