LEGGI Dolce casa, ma quanto mi costi di M. Manfredi e A. Siragusa
| Rendita catastale | Imu prima casa (senza figli) |
Imu prima casa (con un figlio*) |
Ici seconda casa (prima della manovra) |
Imu seconda casa |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 0 | 0 | 110 | 192 |
| 250 | 0 | 0 | 184 | 319 |
| 350 | 35 | 0 | 257 | 447 |
| 450 | 102 | 52 | 331 | 575 |
| 550 | 170 | 120 | 404 | 702 |
| 650 | 237 | 187 | 478 | 830 |
| 750 | 304 | 254 | 551 | 958 |
*per ogni figlio fino all’ottavo è prevista una detrazione da 50 euro







